會員統計:
註冊會員: 1281 | 管理成員: 2 | 新會員: TrguYKth-JU | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 5 | 未發帖會員: 1276 | 發帖會員占總數 0.39% | 平均每人發帖數: 0.02
|
論壇統計:
論壇數: 1 | 主題數: 4 | 帖子數: 20 | 平均每個主題被回復次數: 4.00
平均每日新增帖子數: 0 | 註冊會員: 1 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 2
最熱門的論壇: 仁頌法律論壇 - 主題數 4, 帖子數 20 | Discuz! 論壇活躍指數: 41
|
每月新增帖子記錄:
| 2006-06 | 0 (0.0%) |
| 2006-07 | 4 (0.5%) |
| 2006-08 | 3 (0.4%) |
| 2006-09 | 1 (0.1%) |
| 2006-10 | 0 (0.0%) |
| 2006-11 | 0 (0.0%) |
| 2006-12 | 0 (0.0%) |
| 2007-01 | 0 (0.0%) |
| 2007-02 | 0 (0.0%) |
| 2007-03 | 1 (0.1%) |
| 2007-04 | 1 (0.1%) |
| 2007-05 | 1 (0.1%) |
| 2007-06 | 2 (0.2%) |
| 2007-07 | 1 (0.1%) |
| 2007-08 | 1 (0.1%) |
| 2007-09 | 0 (0.0%) |
| 2007-10 | 0 (0.0%) |
| 2007-11 | 0 (0.0%) |
| 2007-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-01 | 0 (0.0%) |
| 2008-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-04 | 0 (0.0%) |
| 2008-05 | 0 (0.0%) |
| 2008-06 | 0 (0.0%) |
| 2008-07 | 0 (0.0%) |
| 2008-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-09 | 0 (0.0%) |
| 2008-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-12 | 0 (0.0%) |
| 2009-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-02 | 1 (0.1%) |
| 2009-03 | 2 (0.2%) |
| 2009-04 | 1 (0.1%) |
| 2009-05 | 0 (0.0%) |
| 2009-06 | 0 (0.0%) |
| 2009-07 | 0 (0.0%) |
| 2009-08 | 0 (0.0%) |
| 2009-09 | 0 (0.0%) |
| 2009-10 | 0 (0.0%) |
| 2009-11 | 0 (0.0%) |
| 2009-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-04 | 22 (2.7%) |
| 2010-05 | 506 (62.9%) |
| 2010-06 | 241 (30.0%) |
| 2010-07 | 16 (2.0%) |
| 2010-08 | 0 (0.0%) |
| 2010-09 | 0 (0.0%) |
| 2010-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-12 | 0 (0.0%) |
| 2011-01 | 0 (0.0%) |
| 2011-02 | 0 (0.0%) |
| 2011-03 | 0 (0.0%) |
| 2011-04 | 0 (0.0%) |
| 2011-05 | 0 (0.0%) |
| 2011-06 | 0 (0.0%) |
| 2011-07 | 0 (0.0%) |
| 2011-08 | 0 (0.0%) |
| 2011-09 | 0 (0.0%) |
| 2011-10 | 0 (0.0%) |
| 2011-11 | 0 (0.0%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2012-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-31 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-18 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-22 | 0 (0.0%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2012-2-23 02:21 AM 被更新,下次將於 2012-2-23 05:21 AM 進行更新 |
|